Prodotto




Sensore di forza tipo piastra anulare TDE
Parole chiave

Caratteristiche del prodotto
◆ Cuscinetto bidirezionale e multi-range opzionali.
◆ Acciaio inossidabile, acciaio legato e altro materiale elastico con precisione di deformazione, tutti i materiali sono opzionali.
◆ Sigillato con resina ad alta affidabilità.
◆ L'amplificatore integrato fornisce ridondanza.
◆ Alta precisione, alta stabilità, alta classe di protezione.
Settore di applicazione
◆ Gru cingolate e altri macchinari per costruzioni
◆ Apparecchiature elettriche
◆ Macchinari minerari
Dimensioni del profilo di riferimento (personalizzate)

Carico nominale (T) | A | B | C | D | E |
10t | 280 | 90 | 34 | 50 | 183 |
20t | 300 | 108 | 40 | 52 | 180 |
30t | 320 | 138 | 40 | 60 | 186 |
50t | 388 | 146 | 60 | 72 | 232 |
100t | 508 | 188 | 90 | 90 | 302 |
160t | 656 | 220 | 100 | 110 | 386 |
200t | 796 | 250 | 100 | 110 | 486 |
… | Le dimensioni del profilo possono essere personalizzate. |
Specifiche tecniche
Test di routine | Specifiche | Unità | |
Carico nominale | 0-200 (altri range opzionali) | T | |
Carico di sicurezza | 120 | '%F.S.' | |
Carico limite | 150 | '%F.S.' | |
Errore non lineare | ±0,1 | ±0,3 | '%F.S.' |
Errore di ritardo | ±0,1 | ±0,3 | '%F.S.' |
Errore di ripetibilità | ±0,1 | ±0,3 | '%F.S.' |
Deriva dello zero di temperatura | s±0,05 | '%F.S./10℃' | |
Creep (30 minuti Min) | s±0,02 | '%F.S.' | |
Campo di compensazione temperatura | -20-60 | ℃ | |
Temperatura di funzionamento | -30-80 | ℃ | |
Tensione di alimentazione | 9-32 (uscita millivolt 5-12) | VDC | |
Sensibilità | 1.5 | 2 | ±0,05 mV/V |
Impedenza di ingresso | 370 | 780 | ±150 |
Resistenza di impedenza di uscita | 350 | 700 | ±30 |
Uscita zero | ≤1 | '%F.S.' | |
Resistenza di isolamento | ≥5000 | MQ(50VDC)* | |
Grado di protezione | Grado di protezione IP68 (opzionale) |
Elenco di selezione del tipo
Sensore di forza a piastra anulare | ||||||
Codice | Metodo di cablaggio in uscita | |||||
X | Connettore aeronautico | |||||
Y | Connettore per cavo | |||||
D | Connettore Deutsch | |||||
O | Altro connettore | |||||
| Codice | Metodo di uscita | ||||
A | 4-20mA | |||||
V1 | 0.5-4.5V | |||||
V2 | mV | |||||
V3 | 0-10V | |||||
V4 | 0-5V | |||||
W1 | Wireless 2.4G | |||||
C | CAN | |||||
R1 | 485 | |||||
R2 | 232 | |||||
Codice | Range | |||||
T | 0-200T | |||||
| Codice | Direzione della forza | ||||
TP | Disegno e pressatura in due direzioni | |||||
T | Trazione unidirezionale | |||||
P | Pressatura unidirezionale | |||||
| Codice | Materiale | ||||
B | Acciaio inossidabile | |||||
H | Acciaio legato | |||||
O | Altro materiale | |||||
| Codice | Grado di precisione | ||||
H | Alta precisione | |||||
R | Precisione generale |
Chi siamo
Azienda fondata nel giugno 2007, abbiamo costruito questa affidabile azienda produttrice di sensori che abbina le vostre macchine intelligenti con la nostra linea di prodotti grazie alla nostra maestria, principalmente utilizzata nei macchinari, come piattaforma di lavoro aerea, impianto di perforazione rotativo, robot e altri meccanismi intelligenti.
I nostri prodotti forniscono le funzioni altamente affidabili per trasmettere segnali di alta qualità per il sistema di controllo intelligente per garantire il funzionamento sicuro delle apparecchiature e realizzeranno continuamente il valore del nostro prodotto con la nostra missione aziendale di "Agire con integrità" per assumerci le nostre responsabilità sociali a lungo termine.
Onori e qualifiche
L'azienda privilegia la qualità e ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della qualità internazionale ISO9001; collabora inoltre strettamente con le società di certificazione TUV Rheinland e Sud tedesche per ottenere la certificazione di sicurezza funzionale ISO13849-1 (livello PLd). Attualmente è membro della International Powered Access Federation (IPAF); membro della China Sensitive Components and Sensors Association, SENSOR CHINA Industrial Sensor Alliance, China Construction Machinery Industry Association, China Agricultural Machinery Association; un'unità pilota per la proprietà intellettuale di Pechino; ha ottenuto numerosi brevetti tecnologici e vinto numerosi premi. Nel 2018, è stata identificata come un'impresa nazionale di alta tecnologia e nel 2023 è stata riconosciuta dalla Commissione municipale di Pechino per l'economia e l'informatica come una piccola e media impresa "specializzata, raffinata e nuova". Ha vinto successivamente numerosi premi, tra cui il premio per il contributo speciale SENSOR CHINA, il premio annuale per il prodotto e l'applicazione dei componenti delle macchine per costruzioni, i 100 migliori marchi di componenti per macchine per costruzioni, i principali fornitori di componenti per macchine per costruzioni cinesi, il premio per la qualità del sensore di inclinazione e le dieci migliori aziende fornitrici di catene di approvvigionamento robotiche.
Prodotti correlati
Richiesta online
Lascia il tuo numero di telefono e il nostro personale ti contatterà al più presto!